| Ferwachting dei | ![]() |
| Ferwachting nacht | ![]() |
| Minimum temperatuur | -12°C |
| Maksimum temperatuur | -5°C |
| Wynrjochting | E-NE |
| Wynkreft lân | 2 |
| Wynkreft kust | 3 |
| Delslach (yn mm) | 0,0 |
Sneon 4 febrewaris 2012
Foarútsjoch
boarne: Pyt Paulusma Meteoservice
| Ferwachting dei | ![]() |
| Ferwachting nacht | ![]() |
| Minimum temperatuur | -12°C |
| Maksimum temperatuur | -5°C |
| Wynrjochting | E-NE |
| Wynkreft lân | 2 |
| Wynkreft kust | 3 |
| Delslach (yn mm) | 0,0 |
boarne: Pyt Paulusma Meteoservice